本文へスキップ

埼玉県越谷市を中心に活動する軟式草野球チームです

試合結果SCORE

【 対戦成績 2012年 】
  21勝22敗7分

【 試合結果 】

試合結果 練習試合
日程 2012/12/2
時刻 9:00
レッドヒル vs 越谷CRAZY
球場 和光市薬業健保グラウンド
投手 : 飯田大稀━白島
1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
レッドヒル 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
越谷CRAZY 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 臼倉 卓弥(捕) 4 0 0 1 1 0 1 0 0 空三振 四球 左飛 三ゴロ 遊飛
2 白島 広大(三) 4 2 2 0 1 0 0 0 0 捕飛 二直 中2 四球 一安
3 飯田 大稀(投) 5 0 0 3 0 0 0 0 0 三ゴロ 空三振 三ゴロ 空三振 空三振
4 伊藤 健太(遊) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 四球 左安 左飛 三ゴロ
5 中野 拓哉(右) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 投犠打 左安 中飛 一飛
6 松島 寛人(中) 4 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振 三ゴロ 中飛 空三振
7 九津見 祥彦(左) 3 1 0 1 1 0 0 0 0 三ゴロ 空三振 四球 中安
8 竹中 雅史(一) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 三ゴロ 投飛 投犠打 四球
9 渡辺 一希(二) 1 0 0 0 0 2 1 0 0 三ゴロ 死球 死球
控1 藤川 徹(二) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
控2 太田 尚輝(指) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
控3 勝田 直彦(指) 0 0 0 0 0 0 0 0 0


試合結果 練習試合
日程 2012/11/25
時刻 12:00
レグルス vs 越谷CRAZY
球場 三郷サンケイグラウンド
投手 : 白島━濱野翔大━濱野瞭大
1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
レグルス 0 0 0 0 0 0 1 1
越谷CRAZY 1 0 3 0 1 0 × 5
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 濱野 翔大(中) 4 4 0 0 0 0 3 0 0 三安 中安 中安 三安
2 白島 広大(投) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 投犠打 三安 遊ゴロ
3 飯田 大稀(左) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 投失 捕飛
4 武井 優(三) 2 1 1 0 1 0 0 0 0 中2 左飛 四球
5 臼倉 卓弥(捕) 3 2 2 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ 中安 遊安
6 渡辺 一希(右) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 遊飛 左犠打
7 松島 寛人(遊) 2 1 0 0 1 0 2 0 0 四球 遊ゴロ 中安
8 藤川 徹(二) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 捕飛 三安 投犠打
9 竹中 雅史(一) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 遊飛 左飛
控1 濱野 瞭大(投) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
控2 太田 尚輝(指) 0 0 0 0 0 0 0 0 0


試合結果 練習試合
日程 2012/11/25
時刻 8:00
オール伊奈 vs 越谷CRAZY
球場 北越谷公園野球場
投手 : 飯田 大稀
1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
オール伊奈 0 0 0 0 0 0 0 0
越谷CRAZY 0 0 0 2 0 0 × 2
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 濱野 翔大(中) 3 0 0 2 0 0 0 0 0 投飛 空三振 空三振
2 臼倉 卓弥(捕) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 死球 遊ゴロ 中2
3 飯田 大稀(投) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 遊失 三飛
4 武井 優(左) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 死球 遊ゴロ 遊直
5 白島 広大(三) 1 0 0 1 2 0 1 0 0 四球 四球 空三振
6 竹中 雅史(一) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 三ゴロ 空三振
7 松島 寛人(遊) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛 三ゴロ 左飛
8 渡辺 一希(右) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 二失
9 藤川 徹(二) 1 0 0 0 1 0 1 0 0 三ゴロ 四球
控1 勝田 直彦(一) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
控2 九津見 祥彦(右) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
控3 太田 尚輝(指) 0 0 0 0 0 0 0 0 0


試合結果 練習試合
日程 2012/11/18
時刻 8:00
ノムラスピリッツ vs 越谷CRAZY
球場 大宮健保
投手 : 濱野 瞭大━白島
1回 2回 3回 4回 5回 6回
ノムラスピリッツ 0 0 3 2 1 0 0 6
越谷CRAZY 0 0 0 0 0 0 1 1
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 濱野 翔大(中) 4 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振 三ゴロ 三ゴロ 空三振
2 臼倉 卓弥(捕) 2 1 0 0 2 0 2 0 0 三ゴロ 四球 右安 四球
3 飯田 大稀(左) 3 3 1 0 1 0 0 0 0 左安 四球 左安 左安
4 伊藤 健太(遊) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 二直 遊ゴロ 二飛
5 白島 広大(三) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 投飛 遊ゴロ 四球
6 中野 拓哉(右) 2 0 0 1 1 0 1 0 0 四球 空三振 三ゴロ
7 勝田 直彦(一) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 四球 二飛 遊ゴロ
8 渡辺 一希(二) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 三飛 空三振
9 濱野 瞭大(投) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛
控1 竹中 雅史(一) 2 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振 三安
控2 九津見 祥彦(右) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
控3 藤川 徹(二) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
控4 太田 尚輝(指) 0 0 0 0 0 0 0 0 0


試合結果 練習試合
日程 2012/11/11
時刻 14:00
越谷CRAZY vs サタデーナイトフィーバーズ
球場 北越谷公園野球場
投手 : 飯田大稀
1回 2回 3回 4回 5回 6回
越谷CRAZY 2 0 0 0 1 0 3
サタデーナイトフィーバーズ 0 0 1 0 1 0 2
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 臼倉 卓弥(三) 2 0 0 1 0 1 0 0 0 空三振 死球 投飛
2 白島 広大(遊) 3 2 0 1 0 0 0 0 0 右2 空三振 右安
3 飯田 大稀(投) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 左安 遊ゴロ 四球
4 伊藤 健太(一) 3 1 2 0 0 0 0 0 0 左安 遊ゴロ 捕飛
5 武井 優(中) 3 1 1 1 0 0 0 0 0 空三振 二直 遊安
6 濱野 瞭大(捕) 1 0 0 1 1 0 0 0 0 四球 空三振
7 九津見 祥彦(左) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 遊ゴロ 空三振
8 渡辺 一希(右) 3 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振 中飛 空三振
9 藤川 徹(二) 2 0 0 1 0 1 0 0 0 死球 遊ゴロ 空三振
控1 勝田 直彦(一) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
控2 名倉 祐貴(投) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
控3 太田 尚輝(指) 0 0 0 0 0 0 0 0 0


試合結果 練習試合
日程 2012/11/11
時刻 9:00
CROSS ROAD vs 越谷CRAZY
球場 舎人公園
投手 : 濱野翔大ー濱野瞭大ー白島
1回 2回 3回 4回 5回 6回
CROSS ROAD 0 0 0 5 0 2 7
越谷CRAZY 2 0 2 0 0 5 9
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 濱野 翔大(投) 2 2 0 0 1 0 1 0 0 中3 投安 四球
2 白島 広大(遊) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ 遊ゴロ 三飛 四球
3 臼倉 卓弥(三) 3 3 2 0 0 1 2 0 0 中安 左安 死球 中3
4 伊藤 健太(二) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 左安 遊ゴロ 三ゴロ 左3
5 飯田 大稀(左) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 左2 二失
6 竹村 博明(捕) 2 0 1 0 0 1 1 0 0 一失 死球 投犠打 三ゴロ
7 武井 優(中) 3 2 2 0 1 0 0 0 1 投飛 投安 四球 右本
8 中野 拓哉(右) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 三失 二安 三安
9 竹中 雅史(一) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 二安 三ゴロ
控1 渡辺 一希(左) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 死球
控2 勝田 直彦(左) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
控3 藤川 徹(二) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
控4 濱野 瞭大(投) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
控5 九津見 祥彦(中) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
控6 太田 尚輝(指) 0 0 0 0 0 0 0 0 0


試合結果 越谷市秋季大会
日程 2012/11/4
時刻 14:00
ゴリノス vs 越谷CRAZY
球場 しらこばと球場
投手 : 濱野翔大ー濱野瞭大
1回 2回 3回 4回 5回
ゴリノス 0 0 4 0 0 4
越谷CRAZY 0 0 0 2 0 2
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 濱野 翔大(投) 3 2 0 0 0 0 1 0 0 三安 遊ゴロ 三安
2 竹村 博明(捕) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 投犠打 中飛 三ゴロ
3 臼倉 卓弥(三) 3 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振 遊安 一飛
4 伊藤 健太(二) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 二飛 中安 捕飛
5 飯田 大稀(左) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 左2
6 松島 寛人(中) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 三安 中安
7 白島 広大(遊) 1 0 0 1 1 0 0 0 0 四球 空三振
8 中野 拓哉(右) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
9 竹中 雅史(一) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 中飛
控1 濱野 瞭大(投) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
控2 名倉 祐貴(投) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
控3 勝田 直彦(一) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
控4 藤川 徹(二) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
控5 渡辺 一希(左) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
控6 浅見 洋平(一) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
控7 九津見 祥彦(中) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
控8 鈴木 良祐(三) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
控9 太田 尚輝(指) 0 0 0 0 0 0 0 0 0


試合結果 練習試合
日程 2012/10/28
時刻 7:00
越谷CRAZY vs レッドスパイダーズ(蕨支部)
球場 大宮健保
投手 : 濱野翔大
1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
越谷CRAZY 1 0 0 3 0 0 0 4
レッドスパイダーズ 1 0 0 2 0 1 0 4
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 濱野 翔大(投) 3 0 0 0 1 0 1 0 0 四球 三ゴロ 一飛 遊ゴロ
2 竹村 博明(捕) 4 2 0 1 0 0 0 0 0 捕安 空三振 一飛 中安
3 臼倉 卓弥(三) 0 0 1 0 2 1 0 0 0 中犠飛 四球 死球 四球
4 伊藤 健太(遊) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 右安 右飛 中飛
5 飯田 大稀(左) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ 四球 三安
6 中野 拓哉(右) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 遊飛 空三振 三犠打
7 九津見 祥彦(中) 2
0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 遊ゴロ
8 渡辺 一希(二) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 左安 死球 遊ゴロ
9 竹中 雅史(一) 2 0 1 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ 三失
控1 勝田 直彦(左) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
控2 浅見 洋平(一) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振


試合結果 練習試合
日程 2012/10/21
時刻 14:00
レッドスパイダーズ(蕨支部) VS 越谷CRAZY
球場 川柳球場
投手 : 白島 ━ 濱野翔大
1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
レッドスパイダーズ 2 0 0 0 0 0 1 3
越谷CRAZY 0 0 0 0 3 0 × 3
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 濱野 翔大(中) 3 0 1 1 1 0 0 0 0 二飛 空三振 四球 遊ゴロ
2 臼倉 卓弥(捕) 2 0 1 0 0 1 0 0 0 二飛 中飛 死球
3 飯田 大稀(左) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 捕安 二安 二飛
4 伊藤 健太(三) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振 遊ゴロ 遊失
5 白島 広大(投) 3 0 0 2 0 0 0 0 0 三ゴロ 空三振 空三振
6 松島 寛人(遊) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 一飛 空三振 左飛
7 九津見 祥彦(右) 3 2 0 1 0 0 0 0 0 遊安 遊安 空三振
8 竹中 雅史(一) 3 1 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ 遊失 中安
9 藤川 徹(二) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
控1 渡辺 一希(二) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 四球 中飛


試合結果 練習試合
日程 2012/10/21
時刻 10:00
ベストドリーム VS 越谷CRAZY
球場 川柳球場
投手 : 濱野翔大 ━ 濱野瞭大
1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
ベストドリーム 0 0 0 0 1 0 0 1
越谷CRAZY 0 0 0 0 0 0 2 2
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 濱野 翔大(投) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 死球 遊ゴロ 三ゴロ
2 竹村 博明(捕) 2 0 0 0 1 0 1 0 0 捕犠打 右失 遊ゴロ 四球
3 臼倉 卓弥(三) 1 0 0 1 2 0 1 0 0 四球 四球 空三振
4 伊藤 健太(遊) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 投飛 空三振 左飛
5 飯田 大稀(左) 3 2 0 1 0 0 0 0 0 空三振 中安 左安
6 松島 寛人(中) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 捕飛 遊ゴロ
7 九津見 祥彦(右) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 空三振
8 渡辺 一希(一) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 三ゴロ 四球 死球
9 藤川 徹(二) 3 0 0 1 0 0 1 0 0 空三振 三ゴロ 投失
控1 濱野 瞭大(一) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
控2 竹中 雅史(一) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ


試合結果 練習試合
日程 2012/10/14
時刻 15:00
越谷CRAZY VS レッドヒル
球場 大宮健保
投手 : 濱野
1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回
越谷CRAZY 0 0 0 0 0 0 0 1 1
レッドヒル 1 4 2 2 0 0 0 × 9
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 濱野 翔大(投) 4 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振 遊ゴロ 中安 三飛
2 臼倉 卓弥(捕) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 捕飛 三ゴロ 死球 一飛
3 武井 優(三) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 左飛 中2 捕安 三安
4 飯田 大稀(右) 4 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振 中飛 一飛 中安
5 渡辺 一希(左) 3 0 0 2 0 1 0 0 0 遊ゴロ 死球 空三振 空三振
6 九津見 祥彦(中) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 二飛 遊飛 中安
7 松島 寛人(遊) 4 2 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 投安 三飛 投安
8 勝田 直彦(一) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 空三振 遊ゴロ 四球 捕飛
9 藤川 徹(二) 3 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振 三ゴロ 捕安


試合結果 練習試合
日程 2012/10/14
時刻 9:00
ブレイブハーツ VS 越谷CRAZY
球場 江戸川河川敷
投手 : 白島
1回 2回 3回 4回 5回 6回
ブレイブハーツ 0 0 0 0 0 0 0
越谷CRAZY 0 3 1 0 0 4 8
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 濱野 翔大(中) 4 2 0 1 1 0 0 0 0 左飛 空三振 捕安 投安 四球
2 臼倉 卓弥(三) 4 2 1 0 1 0 1 0 0 四球 右安 三ゴロ 中飛 左安
3 武井 優(二) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 四球 四球 遊ゴロ 遊ゴロ
4 白島 広大(投) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 遊安 左安 捕飛 遊ゴロ
5 飯田 大稀(左) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 三ゴロ 遊ゴロ 空三振
6 松島 寛人(遊) 4 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振 中飛 遊飛 右安
7 竹村 博明(捕) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 遊失 左安 四球
8 中野 拓哉(右) 2 0 0 0 1 0 2 0 0 投犠打 右失 三ゴロ 四球
9 竹中 雅史(一) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 左安 一飛
控1 九津見 祥彦(左) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
控2 藤川 徹(二) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 死球
控3 勝田 直彦(一) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
控4 渡辺 一希(右) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 左安


試合結果 練習試合
日程 2012/9/30
時刻 8:00
リバーナイン VS 越谷CRAZY
球場 大宮健保
投手 : 白島━濱野━松島
1回 2回 3回 4回 5回 6回
リバーナイン 0 2 0 0 1 5 8
越谷CRAZY 0 0 1 3 0 0 4
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 濱野 翔大(中) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 遊飛 三失 投安
2 臼倉 卓弥(三) 3 1 1 1 0 0 0 0 0 空三振 中安 三ゴロ
3 白島 広大(投) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 三飛 四球 遊飛
4 伊藤 健太(二) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛 空三振 遊飛
5 飯田 大稀(左) 2 0 0 1 1 0 0 0 0 捕飛 四球 空三振
6 松島 寛人(遊) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振 投飛 三ゴロ
7 竹村 博明(捕) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 四球 右安 三ゴロ
8 渡辺 一希(右) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 左安
9 濱野 瞭大(一) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
控1 竹中 雅史(一) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 左安
控2 勝田 直彦(一) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 捕飛


試合結果 八潮市交流戦
日程 2012/9/17
時刻 9:00
越谷CRAZY VS Revo
球場 八潮北公園
投手 : 小倉
1回 2回 3回 4回 5回 6回
越谷CRAZY 0 7 2 0 1 0 10
Revo 0 0 1 0 0 0 1
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 臼倉(三) 3 1 0 0 0 1 0 0 0 遊ゴロ 遊安 二飛 死球
2 井口(遊) 3 1 4 0 0 0 0 0 1 遊ゴロ 三失 左本 三犠打
3 小澤(一) 3 1 1 1 0 1 0 0 0 右安 死球 空三振 遊ゴロ
4 小倉(投) 4 2 1 0 0 0 0 0 0 右安 三安 一飛 三ゴロ
5 飯田 大稀(左) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 投飛 一失 二飛 三安
6 竹村 博明(捕) 2 1 2 0 2 0 0 0 0 三ゴロ 四球 四球
7 九津見 祥彦(中) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 四球 三ゴロ 二失
8 中野 拓哉(右) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 中安 遊ゴロ 遊ゴロ
9 渡辺 一希(二) 1 0 0 1 0 1 0 0 0 空三振 死球
控1 村上(一) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右安


試合結果 練習試合
日程 2012/9/16
時刻 10:00
チョンボーズ VS 越谷CRAZY
球場 第四公園
投手 : 白島-濱野
1回 2回 3回 4回 5回 6回
チョンボーズ 0 0 0 0 0 2 2
越谷CRAZY 0 0 1 1 0 0 2
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 濱野 翔大(中) 1 0 0 0 2 0 2 0 0 左飛 四球 四球
2 臼倉(三) 2 1 1 1 0 1 1 0 0 空三振 左安 死球
3 武井 優(遊) 1 0 0 0 2 0 1 0 0 四球 三ゴロ 四球
4 中野 拓哉(捕) 3 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振 空三振 右飛
5 白島 広大(投) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ 四球 中安
6 飯田 大稀(左) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛 投犠打 右安
7 九津見 祥彦(右) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 四球 捕飛 左安
8 竹中 雅史(一) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振 遊ゴロ 三飛
9 渡辺 一希(二) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛 空三振 遊ゴロ


試合結果 KCLトーナメント
日程 2012/9/2
時刻 13:00
埼玉県立大学 VS 越谷CRAZY
球場 越谷市民球場
投手 : 濱野−竹村
1回 2回 3回 4回 5回
埼玉県立大学 0 4 0 1 1 6
越谷CRAZY 1 0 1 0 3 5
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 濱野 翔大(投) 3 1 0 0 0 0 1 0 0 遊安 三ゴロ 捕飛
2 松沢 達成(遊) 2 0 0 1 1 0 1 0 0 空三振 右飛 四球
3 武井 優(三) 2 0 0 0 0 1 1 0 0 三ゴロ 死球 遊飛
4 伊藤 健太(二) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 三失 中安 二失
5 飯田 大稀(左) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 捕飛
6 濱野 良大(中) 3 1 0 0 0 0 1 0 0 投飛 右安 投失
7 勝田 直彦(右) 2 0 0 1 1 0 0 0 0 空三振 中飛 四球
8 臼倉(捕) 2 0 0 0 0 1 1 0 0 三失 一飛 死球
9 竹中 雅史(一) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
控1 九津見 祥彦(右) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 四球 三飛
控2 竹村 博明(投) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 投安


試合結果 練習試合
日程 2012/8/26
時刻 15:00
タブー VS 越谷CRAZY
球場 江戸川河川敷
投手 : 白島━飯田大稀
1回 2回 3回 4回 5回 6回
タブー 1 0 0 0 1 5 7
越谷CRAZY 0 0 0 0 0 3 3
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 白島 広大(投) 2 0 1 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ 中飛 四球
2 濱野 良大(捕) 3 1 1 2 0 0 0 0 0 空三振 空三振 右安
3 伊藤 健太(三) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 二飛 遊ゴロ 左2
4 小澤(一) 3 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振 左安 三飛
5 勝田 直彦(右) 3 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振 空三振 右飛
6 松島 寛人(遊) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振 空三振
7 九津見 祥彦(中) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 二飛 四球
8 藤川 徹(二) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
9 小倉(左) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛 四球
飯田 大稀(投) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中安


試合結果 練習試合
日程 2012/8/26
時刻 11:00
レッドスパイダーズ VS 越谷CRAZY
球場 江戸川河川敷
投手 : 臼井
1回 2回 3回 4回 5回 6回
レッドスパイダーズ 0 0 0 1 0 0 1
越谷CRAZY 1 0 0 0 0 0 1
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 白島 広大(遊) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 捕飛 三ゴロ
2 竹村 博明(捕) 2 0 0 1 1 0 0 0 0 遊ゴロ 空三振 四球
3 伊藤 健太(一) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 左安 右飛 右飛
4 勝田 直彦(右) 3 1 0 1 0 0 0 0 0 中安 遊ゴロ 空三振
5 松島 寛人(三) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 二失 中安 右飛
6 濱野 良大(左) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ 遊ゴロ 四球
7 九津見 祥彦(中) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 遊ゴロ 死球 一飛
8 臼井(投) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 遊ゴロ
9 藤川 徹(二) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 一ゴロ 死球


試合結果 KCLリーグ戦
日程 2012/8/19
時刻 16:00
越谷CRAZY VS ボギーズクラブ
球場 第四公園
投手 : 飯田大稀━松島
1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
越谷CRAZY 0 1 2 2 0 0 2 7
ボギーズクラブ 1 0 3 1 0 1 0 6
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 松澤 達成(遊) 3 1 1 1 0 0 0 0 0 空三振 投犠打 三ゴロ 三安
2 九津見 祥彦(中) 4 1 2 0 0 0 0 0 0 中安 三ゴロ 三ゴロ 三ゴロ
3 伊藤 健太(一) 4 0 0 1 0 0 0 0 0 投飛 三ゴロ 一飛 空三振
4 臼倉(捕) 3 2 0 1 0 0 0 0 0 遊安 左2 空三振
5 松島 寛人(三) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 投犠打 遊ゴロ 三ゴロ
6 今泉 勇人(右) 3 2 2 0 0 0 0 0 0 右安 中安 三ゴロ
7 渡辺 一希(左) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 三ゴロ 左飛 四球
8 飯田 大稀(投) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中安
9 藤川 徹(二) 2 1 0 1 0 0 0 0 0 投安 空三振
控1 勝田 直彦(一) 1 1 1 0 0 1 0 0 0 中3 死球


試合結果 練習試合
日程 2012/8/19
時刻 13:00
スパローズ VS 越谷CRAZY
球場 第四公園
投手 : 勝田
1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
スパローズ 0 0 0 0 0 1 0 1
越谷CRAZY 2 1 0 1 1 2 × 7
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 松澤 達成(中) 4 1 0 0 0 0 1 0 0 遊安 遊飛 二失 投失
2 松島 寛人(遊) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 投失 二飛 遊ゴロ 死球
3 臼倉(捕) 4 1 0 0 0 0 1 0 0 三ゴロ 一飛 三安 遊飛
4 勝田 直彦(投) 4 1 1 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 空三振 中2 三ゴロ
5 渡辺 一希(左) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 三失 捕飛
6 今泉 勇人(三) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 二飛 一直
7 九津見 祥彦(右) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 左安 遊ゴロ 死球
8 竹中 雅史(一) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 中安 三ゴロ 左2
9 藤川 徹(二) 2 2 0 0 0 0 1 0 0 二安 一安
控1 伊藤 健太(三) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛

試合結果 市長杯 準決勝
日程 2012/8/12
時刻 8:30
越谷CRAZY vs ラムズ
球場 しらこばと球場
投手 : 白島−名倉−濱野
1回 2回 3回 4回 5回 6回
越谷CRAZY 0 0 0 0 0 0 0
ラムズ 0 0 3 4 0 × 7
打順 選手名 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 併殺打 本塁打
1 濱野 翔太(中) 3 1 0 1 0 0 1 0 0 空三振 投安 遊ゴロ
2 武井 優(左) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ 遊ゴロ 四球
3 伊藤 健太(二) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛 中安 左飛
