【表示順 : 打率】 | |||||||||||||||||
選手名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 併殺 | 出塁率 | OPS | |
濱野 翔大 | . 411 | 42 | 124 | 51 | 1 | 2 | 1 | 13 | 17 | 17 | 1 | 34 | 2 | 1 | . 485 | . 961 | |
佐藤 大輔 | . 375 | 19 | 56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 14 | 1 | 0 | . 469 | . 844 | |
臼倉 卓弥 | . 347 | 18 | 46 | 16 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 1 | 0 | . 515 | . 950 | |
飯田 大稀 | . 333 | 18 | 48 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | . 384 | . 759 | |
白島 広大 | . 285 | 36 | 91 | 26 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 19 | 4 | 3 | 3 | 0 | . 426 | . 756 | |
浅見 洋平 | . 272 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | . 384 | . 657 | |
伊藤 健太 | . 265 | 33 | 94 | 25 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | . 326 | . 666 | |
結城 亮 | . 250 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . 250 | . 500 | |
武井 優 | . 241 | 24 | 58 | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | . 386 | . 714 | |
竹村 博明 | . 228 | 32 | 70 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | 5 | 2 | 8 | 0 | . 393 | . 622 | |
松島 寛人 | . 197 | 35 | 91 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7 | 19 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | . 252 | . 483 | |
鈴木 良祐 | . 193 | 13 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | . 324 | . 550 | |
飯田 竜生 | . 192 | 22 | 52 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | . 288 | . 500 | |
九津見 祥彦 | . 183 | 34 | 60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | . 395 | . 578 | |
竹中 雅史 | . 181 | 31 | 66 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | . 239 | . 436 | |
中野 拓哉 | . 173 | 10 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | . 269 | . 443 | |
藤川 徹 | . 162 | 25 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | . 280 | . 443 | |
濱野 瞭大 | . 153 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | . 266 | . 420 | |
勝田 直彦 | . 142 | 40 | 77 | 11 | 2 | 1 | 0 | 13 | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | . 279 | . 474 | |
渡辺 一希 | . 114 | 19 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | . 319 | . 433 | |
名倉 祐貴 | . 083 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | . 214 | . 297 | |
松井 | . 000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . 000 | . 000 | |
松島 寛大 | . 000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . 250 | . 250 | |
江連 健太郎 | . 000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . 166 | . 166 | |
臼井 | . 000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . 000 | . 000 | |
遠藤 達矢 | . 000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . 000 | . 000 |
【 お問い合わせ 】
連絡先 : 太田
TEL : 080-1142-0213
【メールはこちら】